Title Image

Cennik

Apartament Żółty (74 m2) Cena za dobę | Ilość osób Cena za dobę | Ilość osób
01.04 – 06.04 (WIELKANOC) 390 zł | 4 osoby 280 zł | 2 osoby
30.04 – 05.05 (MAJÓWKA) 390 zł | 4 osoby 280 zł | 2 osoby
29.06 – 13.09 (WAKACJE) 390 zł | 4 osoby 280 zł | 2 osoby
28.12.2026 – 04.01.2027 (SYLWESTER) 390 zł | 4 osoby 280 zł | 2 osoby
SEZON NISKI (pozostałe daty) 340 zł | 4 osoby 250 zł | 2 osoby
DOSTAWKA (dodatkowa osoba) 50 zł/osoba za dzień  
Apartament Zielony (74 m2) Cena za dobę | Ilość osób Cena za dobę | Ilość osób
01.04 – 06.04 (WIELKANOC) 390 zł | 4 osoby 280 zł | 2 osoby
30.04 – 05.05 (MAJÓWKA) 390 zł | 4 osoby 280 zł | 2 osoby
29.06 – 13.09 (WAKACJE) 390 zł | 4 osoby 280 zł | 2 osoby
28.12.2026 – 04.01.2027 (SYLWESTER) 390 zł | 4 osoby 280 zł | 2 osoby
SEZON NISKI (pozostałe daty) 340 zł | 4 osoby 250 zł | 2 osoby
DOSTAWKA (dodatkowa osoba) 50 zł/osoba za dzień  
Apartament Niebieski (110 m2) Cena za dobę | Ilość osób Ilość osób
01.04 – 06.04 (WIELKANOC) 420 zł |  4 osoby 310 zł |  2 osoby
30.04 – 05.05 (MAJÓWKA) 420 zł |  4 osoby 310 zł |  2 osoby
29.06 – 13.09 (WAKACJE) 420 zł |  4 osoby 310 zł |  2 osoby
28.12.2026 – 04.01.2027 (SYLWESTER) 420 zł |  4 osoby 310 zł |  2 osoby
SEZON NISKI (pozostałe daty) 390 zł |  4 osoby 280 zł |  2 osoby
DOSTAWKA (dodatkowa osoba) 50 zł/osoba za dzień  
Dodatkowo:

zwierzęta mile widziane - 30 zł/dzień

ogrzewanie kominkiem - drewno do kominka 40 zł/skrzynka

łóżeczko dziecięce - 50zł/pobyt

drewno na ognisko - 40 zł

ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi według wskazań licznika

CENY OBEJMUJĄ:

zakwaterowanie

końcowe sprzątanie

zużycie wody i prądu

tabletki do zmywarki

pościel i ręczniki

miejsce parkingowe na terenie posesji

wiata na rowery

korzystanie z całej infrastruktury (ogród, sad, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko z rusztem, rowery, meble ogrodowe)

niespodzianka na powitanie